Este es el resultado del Sorteo 3612 de Loto del Miércoles 11 de Octubre de 2023, un nuevo sorteo de Loto de Argentina.
Premios del Loto del 11/10/2023
Cantidad | Gan. | Premio $ |
---|---|---|
6 | 0 | $51,132,459.58 |
5 | 11 | $3,263,964.66 |
4 | 436 | $652,792.84 |
Premios del Desquite del 11/10/2023
Cantidad | Gan. | Premio $ |
---|---|---|
6 | 0 | $295,293,699.69 |
5 | 7 | $3,263,964.66 |
4 | 467 | $652,792.84 |
Premios del Sale o Sale del 11/10/2023
Cantidad | Gan. | Premio $ |
---|---|---|
6 | 1 | $861,884,972.56 |