Este es el resultado del Sorteo 3624 de Loto del Miércoles 22 de Noviembre de 2023, un nuevo sorteo de Loto de Argentina.
Premios del Loto del 22/11/2023
Cantidad | Gan. | Premio $ |
---|---|---|
6 | 0 | $216,042,389.28 |
5 | 14 | $2,921,713.74 |
4 | 397 | $584,342.67 |
Premios del Desquite del 22/11/2023
Cantidad | Gan. | Premio $ |
---|---|---|
6 | 0 | $50,000,000.00 |
5 | 6 | $2,921,713.74 |
4 | 197 | $584,342.67 |
Premios del Sale o Sale del 22/11/2023
Cantidad | Gan. | Premio $ |
---|---|---|
6 | 0 | $117,811,280.80 |